bizhub 652
Цена: 460766 руб.
- Универсальное монохромное МФУ со скоростью печати/копирования 65 стр./мин
- Цветное сканирование: до 78 оригиналов A4 в минуту, гибкость и удобство для любого документооборота
- Уникальные технологии благодаря полимеризованному тонеру Simitri HD, контроллеру печати Emperon и решениям на базе архитектуры bEST
- Профессиональные финишные возможности и работа с разнообразными печатными материалами
Копир | |
---|---|
Тип печати | Лазерная, непрямой перенос |
Тонер | Simitri HD - полимеризованный тонер |
Скорость копирования/ печати A4, Ч/Б (стр/мин) | 65 |
Скорость копирования/ печати A3, Ч/Б (стр/мин) | 33 |
Скорость двусторонней печати A4, Ч/Б (стр/мин) | 65 |
Первая копия/ отпечаток, Ч/Б (сек) | 3,8 |
Время прогрева (сек) | Ок. 30 * *Время прогрева зависит от окружающей среды и использования |
Разрешение копирования (dpi) | 600 x 600 |
Градации | 256 |
Формат оригинала | A5-A3 |
Масштабирование | 25-400% с шагом 0,1% Автомасштаб |
Принтер | |
Разрешение печати (dpi) | Эквивалент 1 800 × 600 dpi |
Процессор | MPC 8533 @ 1 ГГц; 64 BIT |
Языки описания страниц | PCL 6 (PCL 5 + XL3.0) PostScript 3 (CPSI 3017) XPS |
Операционные системы | Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 с поддержкой DPWS Windows 7 32/64 Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64 Macintosh 9.x/10.x Unix/Linux/Citrix |
Шрифты | 80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emulation Latin |
Сканер | |
Разрешение сканирования (dpi) | Макс.: 600 x 600 |
Форматы файлов | JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; Outline PDF; Searchable PDF (дополнительно); XPS; Compact XPS |
Факс | |
Стандарт | Super G3 (опция) |
Система передачи | Аналоговая i-Fax (с жёстким диском) IP-Fax (с жёстким диском) |
Разрешение факса (dpi) | Максимально 600 × 600 dpi (качество ultra-fine) |
Компрессия | MH; MR; MMR; JBIG |
Факс-модем (Kbps) | До 33,6 |
Адреса факса | 2 100 (персональные или групповые) |
Персональные ящики | |
Max. storable documents | До 3 000 документов или 10 000 страниц |
Система | |
Память (стандартно), Мб | 2 048 |
Жёсткий диск, Гб | 250 |
Интерфейсы (стандартно) | 10/100/1,000-Base-T Ethernet USB 2.0 |
Сетевые протоколы | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
Фреймы | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
Плотность бумаги (г/м²) | 64 - 300 |
Ёмкость лотков | Стандартно: 3 650 листов Максимально: 6 650 листов |
Лотки для бумаги | Лоток 1: 500 листов, A5-A3+, 64-256 г/м² Лоток 2: 500 листов, A5-A3+, 64-256 г/м² Лоток ручкой подачи: 150 листов, A6-A3+, пользовательские форматы, 64-300 г/м² |
Двухсторонняя печать | A5-A3+; 64-256 г/м² |
Финишные возможности (дополнительно) | Сортировка и группировка Перфорация Сшивание Сгибание «под конверт» Изготовление буклетов Разделение работ Z-сгибание |
Выходная емкость (с финишером) | Макс.: 3 200 листов |
Выходная емкость (без финишера) | Макс.: 250 листов |
Сшивание | Макс. 100 листов или 98 листов + 2 листа обложки (до 209 г/м²) |
Приемный лоток финишера (сшивание) | Макс. 1 000 листов |
Складывание «под конверт» | До 3 листов |
Приемный лоток финишера («под конверт») | Макс. 20 листов (лоток); неограниченно |
Буклет | Макс. 20 листов или 19 листов + 1 лист обложки (до 209 г/м²) |
Приемный лоток финишера (буклет) | Макс. 100 листов (лоток); неограниченно |
Питание | Менее 2,1 КВт (система) |
Размеры (ШxГxВ, мм) | 650 x 879 x 1155 |
Вес (кг) | Около 206 |
Функции системы | |
Программное обеспечение | PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data Administrator; PageScope Box Operator; PageScope Direct Print; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility |
Наименование | Артикул | Описание | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Тонер картриджи | |||
Тонер картридж TN-618 | A0TM152 | Тонер картридж | 2662 |
Барабаны | |||
Блок барабана DR-612K | A0TK0RD | Блок барабана | 13803 |
Девелоперы | |||
Девелопер DV-612K | A0TK03D | Девелопер | 6144 |
Узлы фиксации изображения | |||
Модуль термозакрепления A0P0R73433 | A0P0R73433 | Модуль термозакрепления | 24410 |
Узлы переноса | |||
Модуль переноса A2WUR70311 | A2WUR70311 | Модуль переноса | 17366 |
Бункеры отработанного тонера | |||
Бункер отработанного тонера A2WYWY1 | A2WYWY1 | Бункер отработанного тонера | 1843 |